>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   0056 元大高股息 battery_low 股價偏低

總投資金額(購買價 / 含息成本)

769,987 / 611443

20.59%

市價 / 不含息成本

32.64 / 31.82

97.49%

現有數量 / 短期目標

24200 /  35000

69.14%

股數累績:24200

歷年股利:158544

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額
00919

本年度交易紀錄

# 交易日期 金額 數量
1 2025-04-02 -34699 1000
2 2025-04-01 -35750 1000
3 2025-03-13 -36266 1000
4 2025-02-20 21614 0
5 2025-02-05 -35430 1000
6 2025-01-17 -36251 1000
7 2025-01-15 -36151 1000
8 2025-01-15 -35901 1000
9 2025-01-13 433 0
10 2025-01-13 -36802 1000
11 2025-01-13 -36952 1000
12 2025-01-13 -37052 1000
13 2025-01-13 -37253 1000
14 2024-12-31 33971 0
15 2023-12-31 -7249 200
16 2022-12-31 -89886 3000
17 2021-12-31 -32346 1000
18 2020-12-31 -25986 1000
19 2019-12-31 -216013 8000

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 量縮價不跌]

more_vert
edit

總領取配息: 158544

more_vert
add

Add Reminder