>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   0056 元大高股息 battery_low 股價偏低

總投資金額(購買價 / 含息成本)

804,969 / 620532

22.91%

市價 / 不含息成本

34.81 / 31.94

91.76%

現有數量 / 短期目標

25201 /  35000

72%

股數累績:25201

歷年股利:184437

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 2025-07-08 -34949 1000  
2 2025-05-14 0 0 25893
3 2025-05-09 -33 1  
4 2025-04-02 -34699 1000  
5 2025-04-01 -35750 1000  
6 2025-03-13 -36266 1000  
7 2025-02-20 0 0 21614
8 2025-02-05 -35430 1000  
9 2025-01-17 -36251 1000  
10 2025-01-15 -36151 1000  
11 2025-01-15 -35901 1000  
12 2025-01-13 0 0 433
13 2025-01-13 -36802 1000  
14 2025-01-13 -36952 1000  
15 2025-01-13 -37052 1000  
16 2025-01-13 -37253 1000  
17 2024-12-31 0 0 33971
18 2023-12-31 -7249 200  
19 2022-12-31 -89886 3000  
20 2021-12-31 -32346 1000  
21 2020-12-31 -25986 1000  
22 2019-12-31 -216013 8000  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 量大收紅, 三日均價由下往上, 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 184437

more_vert
add

Add Reminder