>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00878 國泰永續高股息

總投資金額(購買價 / 含息成本)

127,504 / 110568

13.28%

市價 / 不含息成本

21.05 / 19.62

93.21%

現有數量 / 短期目標

6500 /  54000

12.04%

股數累績:6500

歷年股利:16936

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 2025-06-13 0 0 3055
2 2025-05-20 -2129 100  
3 2025-05-19 -2126 100  
4 Tue May 13 2025 00:00:00 GMT+0800 (Taiwan Standard Time) -2068 100  
5 2025-04-28 -19748 1000  
6 2025-04-18 -2001 100  
7 2025-03-21 -43912 2000  
8 2025-03-18 0 0 1550
9 2024-12-12 0 0 1705
10 2024-09-11 0 0 1705
11 2024-06-13 0 0 1581
12 2024-03-25 0 0 1240
13 2023-12-12 0 0 1085
14 2023-09-11 0 0 1085
15 2023-08-17 -2146 100  
16 2023-06-12 0 0 810
17 2023-03-21 0 0 800
18 2023-02-17 -17174 1000  
19 2022-09-19 0 0 550
20 2022-06-21 0 0 630
21 2022-03-28 0 0 590
22 2021-12-17 0 0 550
23 2021-09-02 -18125 1000  
24 2021-09-02 -18075 1000  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 量大收紅, 三日均價由下往上, 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 16936

more_vert
add

Add Reminder