>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00888 永豐台灣ESG永續優質 pulse_alert 股價短期偏高

總投資金額(購買價 / 含息成本)

145,796 / 123934

14.99%

市價 / 不含息成本

19.67 / 15.03

76.41%

現有數量 / 短期目標

9700 /  100000

9.7%

股數累績:9700

歷年股利:21862

歷年股數與股息變化:

本年度股息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

[2.66% 2.14% 4.01% 4.16% 6.9%]
# 交易日期 投入金額 異動股數 當年度配息 尚可投資金額 年利率 狀態
1 2025-12-31 -39502 2400 11026 -28476 6.9%
2 2024-12-31 -13516 900 5010 -22656 4.16%
3 2023-12-25 -14150 1000 3713 -30143 4.01%
4 2023-11-17 0 0 1259 -25779 2.14%
5 2023-08-14 0 0 845 -31039 2.66%
6 2023-07-21 -14140 1000
7 2023-07-07 -1429 100
8 2023-05-26 -1373 100
9 2023-05-22 0 0
10 2023-04-10 -1384 100
11 2023-03-29 -1380 100
12 2023-03-06 0 0
13 2022-12-28 -12217 1000
14 2022-11-21 0 0
15 2022-08-18 0 0
16 2022-05-24 0 0
17 2022-04-14 -14821 1000
18 2022-02-25 0 0
19 2021-11-19 0 0
20 2021-09-22 -15872 1000
21 2021-09-02 -16012 1000

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 21862

more_vert
add

Add Reminder