>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00888 永豐台灣ESG永續優質

總投資金額(購買價 / 含息成本)

143,824 / 128874

10.39%

市價 / 不含息成本

16.5 / 14.98

90.79%

現有數量 / 短期目標

9600 /  100000

9.6%

股數累績:9600

歷年股利:14950

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 2025-08-19 0 0 0
2 2025-05-16 -1540 100  
3 2025-05-21 0 0 2068
4 2025-05-13 -1467 100  
5 2025-04-10 -1337 100  
6 2024-02-25 0 0 2046
7 2025-01-10 -16563 1000  
8 2025-01-03 -16623 1000  
9 2024-11-19 0 0 1372
10 2024-08-20 0 0 971
11 2024-07-12 -1823 100  
12 2024-06-17 -1682 100  
13 2024-05-20 0 0 1335
14 2024-03-07 -1482 100  
15 2024-02-20 0 0 1332
16 2024-02-05 -5676 400  
17 2024-02-01 -1413 100  
18 2024-01-29 -1440 100  
19 2023-12-25 -14150 1000  
20 2023-11-17 0 0 1123
21 2023-08-14 0 0 905
22 2023-07-21 -14140 1000  
23 2023-07-07 -1429 100  
24 2023-05-26 -1373 100  
25 2023-05-22 0 0 863
26 2023-04-10 -1384 100  
27 2023-03-29 -1380 100  
28 2023-03-06 0 0 822
29 2022-12-28 -12217 1000  
30 2022-11-21 0 0 614
31 2022-08-18 0 0 494
32 2022-05-24 0 0 83
33 2022-04-14 -14821 1000  
34 2022-02-25 0 0 68
35 2021-11-19 0 0 854
36 2021-09-22 -15872 1000  
37 2021-09-02 -16012 1000  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 14950

more_vert
add

Add Reminder