>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00888 永豐台灣ESG永續優質

總投資金額(購買價 / 含息成本)

140,817 / 127935

9.15%

市價 / 不含息成本

14.71 / 14.98

101.84%

現有數量 / 短期目標

9400 /  100000

9.4%

股數累績:9400

歷年股利:12882

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額
00919

本年度交易紀錄

# 交易日期 金額 數量
1 2025-04-10 -1337 100
2 2024-02-20 2046 0
3 2025-01-10 -16563 1000
4 2025-01-03 -16623 1000
5 2024-11-19 1372 0
6 2024-08-20 971 0
7 2024-07-12 -1823 100
8 2024-06-17 -1682 100
9 2024-05-20 1335 0
10 2024-03-07 -1482 100
11 2024-02-20 1332 0
12 2024-02-05 -5676 400
13 2024-02-01 -1413 100
14 2024-01-29 -1440 100
15 2023-12-25 -14150 1000
16 2023-11-17 1123 0
17 2023-08-14 905 0
18 2023-07-21 -14140 1000
19 2023-07-07 -1429 100
20 2023-05-26 -1373 100
21 2023-05-22 863 0
22 2023-04-10 -1384 100
23 2023-03-29 -1380 100
24 2023-03-06 822 0
25 2022-12-28 -12217 1000
26 2022-11-21 614 0
27 2022-08-18 494 0
28 2022-05-24 83 0
29 2022-04-14 -14821 1000
30 2022-02-25 68 0
31 2021-11-19 854 0
32 2021-09-22 -15872 1000
33 2021-09-02 -16012 1000

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 12882

more_vert
add

Add Reminder