>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00891 中信關鍵半導體

總投資金額(購買價 / 含息成本)

256,205 / 204003

20.38%

市價 / 不含息成本

17.46 / 15.39

88.14%

現有數量 / 短期目標

16644 /  56000

29.72%

股數累績:16644

歷年股利:52202

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 2025-06-13 0 0 6824
2 2025-04-23 -1522 100  
3 2025-03-17 0 0 6783
4 2024-12-12 0 0 8107
5 2024-09-11 0 0 5553
6 2024-09-03 -18446 1000  
7 2024-08-29 -18265 1000  
8 2024-08-23 -18396 1000  
9 2024-06-13 0 0 5418
10 2024-03-25 0 0 4331
11 2024-03-13 -185 10  
12 2023-12-12 0 0 3654
13 2023-09-11 0 0 2978
14 2023-07-04 -277 20  
15 2023-06-16 -1472 104  
16 2023-06-12 0 0 1743
17 2023-04-26 -1223 100  
18 2023-03-20 -1328 100  
19 2023-03-17 -133 10  
20 2023-03-20 0 0 1441
21 2023-02-22 -1263 100  
22 2023-02-17 -12728 1000  
23 2023-02-17 -12748 1000  
24 2023-02-17 -12718 1000  
25 2023-02-08 -1276 100  
26 2022-12-20 0 0 1000
27 2022-09-20 0 0 2340
28 2022/08/24 -11696 1000  
29 2022/06/02 -13859 1000  
30 2022/04/14 -13569 1000  
31 2022/03/21 0 0 2030
32 2022/02/18 -16403 1000  
33 2022/02/14 -16293 1000  
34 2022/01/26 -16323 1000  
35 2022/01/24 -16453 1000  
36 2022/01/21 -16523 1000  
37 2022-01-21 -16543 1000  
38 2022-01-21 -16563 1000  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 52202

more_vert
add

Add Reminder