>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00894 中信小資高價30 battery_low 股價偏低

總投資金額(購買價 / 含息成本)

125,272 / 96361

23.08%

市價 / 不含息成本

21.59 / 14.7

68.09%

現有數量 / 短期目標

8520 /  75000

11.36%

股數累績:8520

歷年股利:28911

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 2025-06-13 0 0 3408
2 2025-03-17 0 0 4686
3 2024-12-12 0 0 5112
4 2024-09-11 0 0 5964
5 2024-06-13 0 0 852
6 2024-03-28 -371 20  
7 2024-03-25 0 0 850
8 2024-01-19 -620 40  
9 2023-12-12 0 0 762
10 2023-09-11 0 0 2190
11 2023-07-21 -1492 100  
12 2023-06-16 -1476 100  
13 2023-06-12 0 0 817
14 2023-03-22 -672 50  
15 2023-03-21 -135 10  
16 2023-03-20 0 0 810
17 2023-02-17 -12978 1000  
18 2023-02-17 -12968 1000  
19 2023-02-14 -1318 100  
20 2023-02-08 -1295 100  
21 2022-12-20 0 0 590
22 2022-09-20 0 0 1130
23 2022-06-02 -13118 1000  
24 2022-03-21 0 0 1740
25 2022-02-18 -15702 1000  
26 2022-01-24 -15421 1000  
27 2022-01-21 -15662 1000  
28 2022-01-19 -15922 1000  
29 2022-01-17 -16122 1000  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 量大收紅, 三日均價由下往上, 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 28911

more_vert
add

Add Reminder