>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00896 中信綠能電動車 battery_low 股價偏低

總投資金額(購買價 / 含息成本)

124,469 / 96840

22.2%

市價 / 不含息成本

14.96 / 14.65

97.93%

現有數量 / 短期目標

8496 /  130000

6.54%

股數累績:8496

歷年股利:27629

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額
00919

本年度交易紀錄

# 交易日期 金額 數量
1 2025-04-15 3823 0
2 2025-01-13 3823 0
3 2024-10-15 2294 0
4 2024-07-15 3823 0
5 2024-04-15 2889 0
6 2024-03-12 -173 10
7 2024-02-27 -1408 86
8 2024-01-12 2520 0
9 2023-10-17 2772 0
10 2023-07-20 -1697 100
11 2023-07-14 1245 0
12 2023-04-18 -1472 100
13 2023-04-14 1230 0
14 2023-02-24 -1422 100
15 2023-02-23 -1433 100
16 2023-01-19 1200 0
17 2022-10-20 1920 0
18 2022-08-25 -13819 1000
19 2022-06-02 -14070 1000
20 2022-04-20 90 0
21 2022-03-09 -14460 1000
22 2022-02-25 -14771 1000
23 2022-02-24 -14871 1000
24 2022-02-24 -14921 1000
25 2021-12-01 -14931 1000
26 2021/09/16 -15021 1000

提醒事項

notifications_none
volume_up

[True 三日均價大於六日均價]

more_vert
edit

總領取配息: 27629

more_vert
add

Add Reminder