>>  財務首頁 >>   股票資產 >>   00919 群益台灣精選高股息 battery_low 股價偏低

總投資金額(購買價 / 含息成本)

78,174 / 76738

1.84%

市價 / 不含息成本

21.32 / 22.34

104.78%

現有數量 / 短期目標

3500 /  41000

8.54%

股數累績:3500

歷年股利:1436

歷年股數與股息變化:

本年度領息列表

# 月份 金額

本年度交易紀錄

# 交易日期 投入金額 擁有股數 當年度配息
1 Fri Aug 01 2025 00:00:00 GMT+0800 (Taiwan Standard Time) -2151 100  
2 Tue Jul 08 2025 00:00:00 GMT+0800 (Taiwan Standard Time) -2161 100  
3 2025-07-11 0 0 0
4 2025-07-08 -2161 100  
5 2025-06-23 -2159 100  
6 2025-06-13 -2168 100  
7 2025-06-09 -2201 100  
8 2025-04-28 -2070 100  
9 2025-04-23 -2055 100  
10 2025-04-18 -2111 100  
11 2025-04-16 -2109 100  
12 2025-04-10 -1969 100  
13 2025-04-15 0 0 936
14 2025-04-02 -2228 100  
15 2025-04-01 -22832 1000  
16 2025-03-11 -2402 100  
17 2025-02-24 -2369 100  
18 2025-01-17 -22832 1000  
19 2025-01-13 0 0 72
20 2024-01-10 -2196 100  

提醒事項

notifications_none
volume_up

[False 量縮價跌]

more_vert
edit

總領取配息: 1436

more_vert
add

Add Reminder